附录(第2/5页)
后来的武职降职,主要是各地明朝正规军中的总兵和副将。在“贰臣”中,他们至少由四部分组成。
表A-5
1644年后降清并列入“贰臣”的军官。
(1)先降李自成。后降于清的明朝军官:
| 姓名 | 省份 | 官职 |
| 唐通 | 陕西 | 总兵 |
| 董学礼 | 陕西 | 副将 |
| 白广恩 | 陕西 | 总兵 |
| 南一魁 | 陕西 | 副将 |
| 骆养性 | 河北 | 左都督 |
(2)在北京降于多尔衮的明朝军官:
| 姓名 | 省份 | 官职 |
| 祖泽溥 | 辽东 | 副将 |
| 孔希贵 | 奉天 | 总兵 |
(3)1644年10月以后在各地投降或受荐的明朝军官:
| 姓名 | 省份 | 官职 |
| 刘芳名 | 宁夏 | 总兵 |
| 徐起元 | 安徽 | 左都督 |
| 胡茂桢 | 陕西 | 总兵 |
| 高第 | 陕西 | 总兵 |
| 贾汉复 | 山西 | 副将 |
| 马宁 | 甘肃 | 参将 |
| 高斗光 | 山东 | 总督(凤阳) |
| 王永吉 | 江苏 | 总兵 |
| 王国宝 | 山西 | 总兵 |
| 鲁国南 | 顺天 | 副将 |
| 任珍 | 河南 | 副将 |
(4)在南京陷落时,或南京陷落后其地也被攻占时投降的明朝军官:
| 姓名 | 省份 | 官职 |
| 马得功 | 辽东 | 总兵 |
| 马勇 | 陕西 | 副将 |
| 田雄 | 北直隶 | 总兵 |
| 常进功 | 辽东 | 副将 |
| 高进库 | 陕西 | 副将 |
| 刘良佐 | 北直隶 | 总兵 |
| 刘泽洪 | 北直隶 | 副将 |
| 许定国 | 河南 | 总兵 |
吴六奇![]() |
广东 | 总兵 |
| 王之纲 | 北直隶 | 总兵 |
| 陈世凯 | 河北 | 副将 |
相对而言,这个明军人集团比起那些投降后渗进入各级官僚机构的文职“贰臣”更具同质性。
表A-6
武职与文职品位比较:
| 武职 | 人数 |
| 左都督 | 9 |
| 都督 | 2 |
| 总兵 | 17 |
| 副将 | 21 |
| 地方总督 | 9 |
| 总计 | 58 |
